Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Weight | 25-27 kg, 35-37 kg |
Form | Solid |
Application | Reflow Soldering, Wave Soldering, Hand Soldering |
WIPL code | Silicon | Iron | Copper | Manganese | Magnesium | Nickel | Tin | Titanium | Others | Aluminium |
AA11 | 0.7 | 0.7 | 0.7-1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7-1.3 | 5.5- 7 | 0.2 | 0.3 | Balance |
AAl2 | 0.7 | 0.5 | 0.7-1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7-1.3 | 5.5- 7 | 0.2 | 0.3 | Balance |
AA21 | 2.02- 3.0 | 0.7 | 0.7-1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3-0.7 | 5.5- 7 | 0.2 | 0.3 | Balance |
AA22 | 2.02- 3.0 | 0.5 | 0.7-1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3-0.7 | 5.5- | 0.2 | 0.3 | Balance |
AA31 | 0.4 | 0.7 | 1.7-2.3 | 0.1 | 0.6-0.9 | 0.9-1.5 | 5.5- 7 | 0.2 | 0.3 | Balance |
AA32 | 0.4 | 0.5 | 1.7-2.3 | 0.1 | 0.7-0.9 | 0.9-1.5 | 5.5- 7 | 0.2 | 0.3 | Balance |
4.1/5
Rated by 8 Users